品名 | 材质 | 规格 | 重量 | 厂家 |
热轧卷 | QSTE500TM | 3*1250*C | 50 | 太钢 |
热轧板卷 | QStE500TM | 2*1050*C | 46 | 梅钢 |
热轧板卷 | QStE500TM | 2.5*1250*C | 16 | 梅钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 2.5*1113*C | 100 | 梅钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 2.5*1250*C | 45 | 梅钢 |
热轧板卷 | QStE500TM | 3*1250*C | 19 | 梅钢 |
热轧板卷 | QStE500TM | 3*1250*C | 19 | 梅钢 |
开平板 | QStE500TM | 3*1250*2240 | 3 | 梅钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 3.5*1250*C | 25 | 梅钢 |
热轧板卷 | QStE500TM | 3.5*1250*C | 58 | 梅钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 4*1250*C | 32 | 梅钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 4*1250*C | 19 | 梅钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 5*1250*C | 42 | 梅钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 5*1250*C | 38 | 梅钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 5*1250*C | 39 | 梅钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 6*1250*C | 25 | 梅钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 6*1250*C | 39 | 梅钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 6*1250*C | 39 | 梅钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 7*990*C | 15 | 梅钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 7.8*1150*C | 15 | 梅钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 10*1250*C | 19 | 梅钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 10*1250*C | 38 | 梅钢 |
热轧卷 | QSTE500TM | 2.5*1250*C | 42 | 本钢 |
热轧卷 | QSTE500TM | 3*1300*C | 38 | 本钢 |
热轧卷 | QSTE500TM | 3*1250*C | 39 | 本钢 |
热轧卷 | QSTE500TM | 3.5*1250*C | 25 | 本钢 |
热轧卷 | QSTE500TM | 4*1250*C | 15 | 本钢 |
酸洗卷 | QStE500TM | 3.5*1320*C | 4 | 宝钢余卷 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 2*1000*2000 | 15 | 宝钢股份 |
酸洗 | QStE500TM | 2.3*1250*C | 8 | 宝钢股份 |
酸洗卷 | QStE500TM | 2.3*1250*C | 9 | 宝钢股份 |
酸洗卷 | QStE500TM | 2.3*1250*C | 8 | 宝钢股份 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 2.9*1250*C | 25 | 宝钢股份 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 3*1250*2500 | 39 | 宝钢股份 |
酸洗 | QStE500TM | 3.4*1260*C | 13 | 宝钢股份 |
酸洗卷 | QStE500TM | 3.4*1260*C | 13 | 宝钢股份 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 4*1250*2500 | 25 | 宝钢股份 |
酸洗卷 | QSTE500TM | 2*1016*C | 9 | 宝钢 |
热轧板卷 | QStE500TM | 2*1000*2000 | 30 | 宝钢 |
热轧板卷 | QStE500TM | 2*1000*2000 | 16 | 宝钢 |
热轧板卷 | QStE500TM | 2*1000*2000 | 9 | 宝钢 |
热轧板卷 | QStE500TM | 2*1250*C | 30 | 宝钢 |
协议热轧平板 | QSTE500TM | 2*1000*2000 | 1 | 宝钢 |
协议酸洗卷 | QSTE500TM | 2.3*1250*C | 1 | 宝钢 |
协议热轧平板 | QSTE500TM | 2.4*1200*2260 | 1 | 宝钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 2.4*1200*2260 | 3 | 宝钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 2.5*1000*2000 | 52 | 宝钢 |
热轧板卷 | QStE500TM | 2.5*1000*2000 | 15 | 宝钢 |
热轧板卷 | QStE500TM | 2.5*1000*2000 | 4 | 宝钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 2.85*1000*2000 | 25 | 宝钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 2.85*1000*2000 | 4 | 宝钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 2.9*1200*2500 | 16 | 宝钢 |
热轧卷 | QSTE500TM | 3*1300*C | 10 | 宝钢 |
热轧卷 | QSTE500TM | 3*1300*2340 | 3 | 宝钢 |
热轧卷 | QSTE500TM | 3*1250*2500 | 8 | 宝钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 3*1000*2000 | 52 | 宝钢 |
热轧板卷 | QStE500TM | 3*1000*2000 | 103 | 宝钢 |
热轧板卷 | QStE500TM | 3*1000*2000 | 21 | 宝钢 |
热轧板卷 | QStE500TM | 3*1000*2000 | 31 | 宝钢 |
热轧板卷 | QStE500TM | 3*1250*C | 29 | 宝钢 |
酸洗卷 | QSTE500TM | 3*995*C | 5 | 宝钢 |
热轧卷 | QSTE500TM | 3.2*1250*2500 | 16 | 宝钢 |
热轧卷 | QSTE500TM | 3.2*1250*C | 7 | 宝钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 3.2*1250*2500 | 9 | 宝钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 3.2*1250*2500 | 3 | 宝钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 3.5*1000*2000 | 42 | 宝钢 |
热轧板卷 | QStE500TM | 3.5*1000*2000 | 40 | 宝钢 |
热轧板卷 | QStE500TM | 3.5*1000*2000 | 16 | 宝钢 |
协议酸洗 | QSTE500TM | 3.8*1000*C | 9 | 宝钢 |
热轧卷 | QSTE500TM | 4*1300*C | 22 | 宝钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 4*1000*2000 | 23 | 宝钢 |
热轧板卷 | QStE500TM | 4*1000*2000 | 4 | 宝钢 |
热轧板卷 | QStE500TM | 4*1000*2000 | 19 | 宝钢 |
协议热轧平板 | QSTE500TM | 4*1250*6000 | 4 | 宝钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 4*1000*2000 | 4 | 宝钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 4*1000*2000 | 4 | 宝钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 4*1000*2000 | 3 | 宝钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 4*1000*6000 | 5 | 宝钢 |
热卷 | QSTE500TM | 4.98*1028*C | 22 | 宝钢 |
热轧卷 | QSTE500TM | 5*1750*6065 | 8 | 宝钢 |
热轧板卷 | QStE500TM | 5*1000*2000 | 52 | 宝钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 5*1335*C | 29 | 宝钢 |
协议热卷 | QSTE500TM | 5.03*1120*C | 9 | 宝钢 |
热轧卷 | QSTE500TM | 6*1250*C | 19 | 宝钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 7*1250*2700 | 13 | 宝钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 7*1250*2700 | 4 | 宝钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 7*1250*2700 | 9 | 宝钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 7*1250*2700 | 13 | 宝钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 7*1250*2700 | 9 | 宝钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 7*1250*2700 | 6 | 宝钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 7*1320*C | 24 | 宝钢 |
热轧板卷 | QSTE500TM | 7*1436*2265 | 18 | 宝钢 |
热轧卷 | QSTE500TM | 8*1500*9000 | 9 | 宝钢 |
热轧板卷 | QStE500TM | 8*1500*6000 | 26 | 宝钢 |
热轧板卷 | QStE500TM | 8*1000*2001 | 21 | 宝钢 |
热轧板卷 | QStE500TM | 8*1500*6000 | 26 | 宝钢 |
协议热轧卷 | QSTE500TM | 10*1060*C | 11 | 宝钢 |
热轧板卷 | QStE500TM | 10*1500*6000 | 24 | 宝钢 |
热轧板卷 | QStE500TM | 3*1100*C | 9 | 宝钢 |
热轧板卷 | QStE500TM | 3.46*1168*C | 25 | 宝钢 |
热轧板卷 | QStE500TM | 4**C | 32 | 宝钢 |
热轧板卷 | QStE500TM | 6*1583*C | 41 | 宝钢 |
QStE500TM宝钢酸洗板QStE500TM汽车钢板批发